
Автоматический выключатель GFB1-63— это универсальное и надежное устройство, предназначенное для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Он отличается усовершенствованной конструкцией, высокой отключающей способностью и привлекательным дизайном, что делает его подходящим для широкого спектра применений.
●Стандарт: IEC/EN/BSEN60898-1.
●Режим отключения: термомагнитное отключение.
●Номинальный ток: 1~63А.
●Номинальное напряжение: 230/400 В~240/415 В.
● Количество полюсов: 1P,2P,3P,4P,
●Номинальная отключающая способность при коротком замыкании: 6 кА
●Кривая отключения: B, C, D.
●Температура окружающего воздуха: -25℃~+40℃.
●Соединение: сверху и снизу.
●Сертификаты: CB, CE, UKCA,SEMKO.
●Introduction
Миниатюрные автоматические выключатели серии GFB1-63 в основном используются в линиях распределения электроэнергии (распределительные линии в коммерческих офисных зданиях, жилых зданиях и общепромышленных объектах), в новой энергетике и на транспорте с номинальным напряжением от 230/400 В до 240/415 В переменного тока (50/60 Гц) и номинальным током от 1 А до 63 А. Они обеспечивают защиту этих линий от перегрузки и короткого замыкания. В нормальных обстоятельствах эти линии можно переключать нечасто. Эти миниатюрные автоматические выключатели имеют уникальные кривые (B, C и D) и различную отключающую способность (6 кА и 10 кА) для обеспечения эффективной защиты нагрузки.
Миниатюрные автоматические выключатели серии GFB1-63 устанавливаются на DIN-рейку шириной 35 мм с длиной монтажного зажима до 30 мм, что обеспечивает большую адаптируемость. Эта линейка автоматических выключателей соответствует требованиям стандарта IEC/EN уровня энергии 3, что значительно повышает безопасность электрической системы.
Продукт соответствует стандарту: IEC/EN/BS EN60898-1.
●Модель и значение
●Технические параметры
| Модель продукта | GFB1-63 |
| Режим срабатывания | Термомагнитное отключение |
| Количество полюсов | 1P、2P、3P、4P |
| Номинальное напряжение (Ue) | 230/400В~240/415В переменного тока (50/60Гц) |
| Номинальный ток (In) | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 500 В |
| Номинальная отключающая способность | 6 кА |
| Класс ограничения энергии | 3 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 4 кВ |
| Диэлектрическая прочность | 2 кВ (50 Гц, 1 минута) |
| Характеристики задержки по времени | (1.13~1.45)×In |
| Мгновенные характеристики | Тип B: (3~5)×In; Тип C: (5~10)×In; Тип D: (10~20)×In |
| Электрическая жизнь | 4000 циклов |
| Механическая жизнь | 20000 циклов |
| Индикатор состояния | Да, ВКЛ (красный); ВЫКЛ (зеленый) |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | -25℃~ 40℃, максимальная влажность 95% |
| Тип подключения | Кабель, контактная шина |
| Максимальная площадь поперечного сечения соединяемого проводника | 25mm² |
| Максимально допустимый крутящий момент | 2.5 Nm |
| Способ установки | Устанавливается на DIN-рейку 35 мм. |
| Подключение | Сверху и снизу |
●Выбор типов продукции
| Номинальный ток | B-Кривая | С-кривая | D-кривая | |||
| 1A | GFB1-63-1B01 | GFB1-63-2B01 | GFB1-63-1C01 | GFB1-63-2C01 | GFB1-63-1D01 | GFB1-63-2D01 |
| GFB1-63-3B01 | GFB1-63-4B01 | GFB1-63-3C01 | GFB1-63-4C01 | GFB1-63-3D01 | GFB1-63-4D01 | |
| 2A | GFB1-63-1B02 | GFB1-63-2B02 | GFB1-63-1C02 | GFB1-63-2C02 | GFB1-63-1D02 | GFB1-63-2D02 |
| GFB1-63-3B02 | GFB1-63-4B02 | GFB1-63-3C02 | GFB1-63-4C02 | GFB1-63-3D02 | GFB1-63-4D02 | |
| 3A | GFB1-63-1B03 | GFB1-63-2B03 | GFB1-63-1C03 | GFB1-63-2C03 | GFB1-63-1D03 | GFB1-63-2D03 |
| GFB1-63-3B03 | GFB1-63-4B03 | GFB1-63-3C03 | GFB1-63-4C03 | GFB1-63-3D03 | GFB1-63-4D03 | |
| 4A | GFB1-63-1B04 | GFB1-63-2B04 | GFB1-63-1C04 | GFB1-63-2C04 | GFB1-63-1D04 | GFB1-63-2D04 |
| GFB1-63-3B04 | GFB1-63-4B04 | GFB1-63-3C04 | GFB1-63-4C04 | GFB1-63-3D04 | GFB1-63-4D04 | |
| 5A | GFB1-63-1B05 | GFB1-63-2B05 | GFB1-63-1C05 | GFB1-63-2C05 | GFB1-63-1D05 | GFB1-63-2D05 |
| GFB1-63-3B05 | GFB1-63-4B05 | GFB1-63-3C05 | GFB1-63-4C05 | GFB1-63-3D05 | GFB1-63-4D05 | |
| 6A | GFB1-63-1B06 | GFB1-63-2B06 | GFB1-63-1C06 | GFB1-63-2C06 | GFB1-63-1D06 | GFB1-63-2D06 |
| GFB1-63-3B06 | GFB1-63-4B06 | GFB1-63-3C06 | GFB1-63-4C06 | GFB1-63-3D06 | GFB1-63-4D06 | |
| 10A | GFB1-63-1B10 | GFB1-63-2B10 | GFB1-63-1C10 | GFB1-63-2C10 | GFB1-63-1D10 | GFB1-63-2D10 |
| GFB1-63-3B10 | GFB1-63-4B10 | GFB1-63-3C10 | GFB1-63-4C10 | GFB1-63-3D10 | GFB1-63-4D10 | |
| 16A | GFB1-63-1B16 | GFB1-63-2B16 | GFB1-63-1C16 | GFB1-63-2C16 | GFB1-63-1D16 | GFB1-63-2D16 |
| GFB1-63-3B16 | GFB1-63-4B16 | GFB1-63-3C16 | GFB1-63-4C16 | GFB1-63-3D16 | GFB1-63-4D16 | |
| 20A | GFB1-63-1B20 | GFB1-63-2B20 | GFB1-63-1C20 | GFB1-63-2C20 | GFB1-63-1D20 | GFB1-63-2D20 |
| GFB1-63-3B20 | GFB1-63-4B20 | GFB1-63-3C20 | GFB1-63-4C20 | GFB1-63-3D20 | GFB1-63-4D20 | |
| 25A | GFB1-63-1B25 | GFB1-63-2B25 | GFB1-63-1C25 | GFB1-63-2C25 | GFB1-63-1D25 | GFB1-63-2D25 |
| GFB1-63-3B25 | GFB1-63-4B25 | GFB1-63-3C25 | GFB1-63-4C25 | GFB1-63-3D25 | GFB1-63-4D25 | |
| 32A | GFB1-63-1B32 | GFB1-63-2B32 | GFB1-63-1C32 | GFB1-63-2C32 | GFB1-63-1D32 | GFB1-63-2D32 |
| GFB1-63-3B32 | GFB1-63-4B32 | GFB1-63-3C32 | GFB1-63-4C32 | GFB1-63-3D32 | GFB1-63-4D32 | |
| 40A | GFB1-63-1B40 | GFB1-63-2B40 | GFB1-63-1C40 | GFB1-63-2C40 | GFB1-63-1D40 | GFB1-63-2D40 |
| GFB1-63-3B40 | GFB1-63-4B40 | GFB1-63-3C40 | GFB1-63-4C40 | GFB1-63-3D40 | GFB1-63-4D40 | |
| 50A | GFB1-63-1B50 | GFB1-63-2B50 | GFB1-63-1C50 | GFB1-63-2C50 | GFB1-63-1D50 | GFB1-63-2D50 |
| GFB1-63-3B50 | GFB1-63-4B50 | GFB1-63-3C50 | GFB1-63-4C50 | GFB1-63-3D50 | GFB1-63-4D50 | |
| 63A | GFB1-63-1B63 | GFB1-63-2B63 | GFB1-63-1C63 | GFB1-63-2C63 | GFB1-63-1D63 | GFB1-63-2D63 |
| GFB1-63-3B63 | GFB1-63-4B63 | GFB1-63-3C63 | GFB1-63-4C63 | GFB1-63-3D63 | GFB1-63-4D63 | |
●Выбор типов продукции ●Характеристические кривые
