
Автоматический выключатель постоянного тока GFB1-63ZG используется в линиях с номинальным напряжением до 2000 В и номинальным током до 63 А для защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также может использоваться в качестве преобразователя напряжения в линиях с нечастым включением.
●Стандарт: IEC/EN60947-2
●Режим срабатывания: Термомагнитное срабатывание
●Номинальный ток: 1~63 А
●Номинальное напряжение: 500/1000 В/1500 В/2000 В
●Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
●Номинальная отключающая способность: 1.5 кА
●Температура окружающего воздуха: -35℃~+70℃
●Подключение: Сверху и снизу
●Сертификаты: CB, CE, UKCA, SEMKO
●Введение
Автоматический выключатель постоянного тока GFB1-63ZG используется в линиях с номинальным напряжением до 2000 В и номинальным током до 63 А для защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также может использоваться в качестве преобразователя линии для нечастых операций.
Автоматические выключатели подходят для систем постоянного тока, таких как системы связи и фотоэлектрические системы.
Продукт соответствует стандарту: IEC/EN60947-2.
Характеристики продукта
•Встроенное короткозамыкающее соединение для повышения эффективности установки и снижения риска ошибок при подключении проводов;
•Монтаж направляющих рельсов, сверхвысокий ход монтажного зажима, после установки шины, быстрая замена одного изделия;
•Индикаторное окно для определения положения контактной головки, рабочее состояние видно сразу;
•Источник питания постоянного тока имеет полярное применение, напряжение до DC2000В, для удовлетворения потребностей нагрузки фотоэлектрических модулей и применения в фотоэлектрических линейных системах.
●Модель и значение
●Технические параметры
| Модель продукта | GFB1-63ZG |
| Стандарт | IEC/EN60947-2 |
| Защита | Перегрузка по току и короткое замыкание |
| Тип поездки | Термомагнитный |
| Количество столбов | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Номинальные токи (в дюймах) | 1А,2А,3А,4А,5А,6А,10А,16А,20А,25А,32А,40А,50А,63А |
| Номинальное напряжение (Ue) | 1P (500 В постоянного тока), 2P (1000 В постоянного тока), 3P (1500 В постоянного тока), 4P (2000 В постоянного тока) |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 2000 В |
| Номинальная отключающая способность | 1.5 кА |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp | 4 кВ |
| Испытательное напряжение диэлектрика на заданной частоте в течение 1 мин. | 3 кВ |
| Характеристики тепловыделения | (1.05-1.30) x In |
| Характеристики магнитного высвобождения | (8-12) x В |
| Электрическая жизнь | 1500 циклов |
| Механическая жизнь | 20000 циклов |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от -35℃ до +70℃, максимальная влажность 95%. |
| Тип подключения терминала | Кабельная/штырьковая шина/вилочная шина |
| Максимальный размер клеммы для кабеля | 25 мм² |
| Максимальный момент затяжки | 2.5 Нм |
| Установка | Монтаж на 35-мм DIN-рейку. |
| Связь | Согласно схеме электропроводки |
●Соединительный провод
| Номинальный ток в (А) | Номинальная площадь поперечного сечения S (мм² ) медной проволоки |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 |
| 10 | 1.5 |
| 16、20 | 2.5 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6 |
| 40、50 | 10 |
| 63 | 16 |
●Выбор типов продукции
| Количество полюсов | Номинальный ток | Номинальная отключающая способность | Количество полюсов | Номинальный ток | Номинальная отключающая способность |
| 1P | 1A | GFB1-63ZG1B01 | 2P | 1A | GFB1-63ZG2B01 |
| 2A | GFB1-63ZG1B02 | 2A | GFB1-63ZG2B02 | ||
| 3A | GFB1-63ZG1B03 | 3A | GFB1-63ZG2B03 | ||
| 4A | GFB1-63ZG1B04 | 4A | GFB1-63ZG2B04 | ||
| 5A | GFB1-63ZG1B05 | 5A | GFB1-63ZG2B05 | ||
| 6A | GFB1-63ZG1B06 | 6A | GFB1-63ZG2B06 | ||
| 10A | GFB1-63ZG1B10 | 10A | GFB1-63ZG2B10 | ||
| 16A | GFB1-63ZG1B16 | 16A | GFB1-63ZG2B16 | ||
| 20A | GFB1-63ZG1B20 | 20A | GFB1-63ZG2B20 | ||
| 25A | GFB1-63ZG1B25 | 25A | GFB1-63ZG2B25 | ||
| 32A | GFB1-63ZG1B32 | 32A | GFB1-63ZG2B32 | ||
| 40A | GFB1-63ZG1B40 | 40A | GFB1-63ZG2B40 | ||
| 50A | GFB1-63ZG1B50 | 50A | GFB1-63ZG2B50 | ||
| 63A | GFB1-63ZG1B63 | 63A | GFB1-63ZG2B63 | ||
| 3P | 1A | GFB1-63ZG3B01 | 4P | 1A | GFB1-63ZG4B01 |
| 2A | GFB1-63ZG3B02 | 2A | GFB1-63ZG4B02 | ||
| 3A | GFB1-63ZG3B03 | 3A | GFB1-63ZG4B03 | ||
| 4A | GFB1-63ZG3B04 | 4A | GFB1-63ZG4B04 | ||
| 5A | GFB1-63ZG3B05 | 5A | GFB1-63ZG4B05 | ||
| 6A | GFB1-63ZG3B06 | 6A | GFB1-63ZG4B06 | ||
| 10A | GFB1-63ZG3B10 | 10A | GFB1-63ZG4B10 | ||
| 16A | GFB1-63ZG3B16 | 16A | GFB1-63ZG4B16 | ||
| 20A | GFB1-63ZG3B20 | 20A | GFB1-63ZG4B20 | ||
| 25A | GFB1-63ZG3B25 | 25A | GFB1-63ZG4B25 | ||
| 32A | GFB1-63ZG3B32 | 32A | GFB1-63ZG4B32 | ||
| 40A | GFB1-63ZG3B40 | 40A | GFB1-63ZG4B40 | ||
| 50A | GFB1-63ZG3B50 | 50A | GFB1-63ZG4B50 | ||
| 63A | GFB1-63ZG3B63 | 63A | GFB1-63ZG4B63 |
●Схема подключения постоянного тока

●Внешний вид и габариты установки ●Характеристические кривые
